成人视频

欢迎访问成人视频 !
成人视频

学院公告

成人视频 /国家生物医学材料工程技术研究中心2026年硕士研究生拟录取名单公示

发布日期:2026年04月02日     编辑:     点击数:
成人视频 /国家生物医学材料工程技术研究中心
2026年硕士研究生拟录取名单公示
考生编号 姓名 拟录取专业代码及名称 初试总分 复试总分 总成绩 学习方式 是否录取 备注
106106083100024 罗涛 083100 生物医学工程 396 179.83 84.56 全日制 拟录取
106106083100040 周轩竹 083100 生物医学工程 396 178.33 84.18 全日制 拟录取
106106083100003 刘宛盈 083100 生物医学工程 352 178.67 79.87 全日制 拟录取
106106083100013 罗森林 083100 生物医学工程 363 172 79.30 全日制 拟录取
106106083100019 魏敏 083100 生物医学工程 373 167.17 79.09 全日制 拟录取
106106083100034 周羿 083100 生物医学工程 373 161.33 77.63 全日制 拟录取
106106083100035 李新星 083100 生物医学工程 375 160.33 77.58 全日制 拟录取
106106083100036 王伟 083100 生物医学工程 345 168 76.50 全日制 拟录取
106106083100015 何炜乐 083100 生物医学工程 342 164.33 75.28 全日制 拟录取
106106083100031 陈虹雨 083100 生物医学工程 331 168 75.10 全日制 拟录取
106106083100027 李欣怡 083100 生物医学工程 338 164.33 74.88 全日制 拟录取
106106083100033 崔丝宇 083100 生物医学工程 351 158 74.60 全日制 拟录取
106106083100017 吴文龙 083100 生物医学工程 314 163.33 72.23 全日制 拟录取
106106083100005 魏婕 083100 生物医学工程 340 146.67 70.67 全日制 拟录取
106106085400504 杨靖 085409 生物医学工程 402 157.5 79.58 全日制 拟录取
106106085400107 陈涛 085409 生物医学工程 402 155.33 79.03 全日制 拟录取
106106085401225 舒倩茹 085409 生物医学工程 392 145.17 75.49 全日制 拟录取
106106085600538 张涛 085600 材料与化工 394 172.4 82.50 全日制 拟录取
106106085600140 李宇航 085600 材料与化工 388 166 80.30 全日制 拟录取
106106085600536 秦苏婷 085600 材料与化工 347 180.4 79.80 全日制 拟录取
106106085600139 任家林 085600 材料与化工 373 169.2 79.60 全日制 拟录取
106106085600540 肖添 085600 材料与化工 368 170.8 79.50 全日制 拟录取
106106085600090 张峻甫 085600 材料与化工 362 173.2 79.50 全日制 拟录取
106106085600199 冯建林 085600 材料与化工 382 162.8 78.90 全日制 拟录取
106106085600953 雷翔文 085600 材料与化工 355 173.6 78.90 全日制 拟录取
106106085600539 卢思羽 085600 材料与化工 381 162.8 78.80 全日制 拟录取
106106085600951 田洪莉 085600 材料与化工 382 162.2 78.75 全日制 拟录取
106106085600169 汪骁 085600 材料与化工 362 165 77.45 全日制 拟录取
106106085600537 赵璞 085600 材料与化工 351 163.4 75.95 全日制 拟录取
106106086000100 赵璐 086000 生物与医药 410 182.6 86.65 全日制 拟录取
106106086000107 李杰存 086000 生物与医药 392 188 86.20 全日制 拟录取
106106086000112 郑启涛 086000 生物与医药 418 175.6 85.70 全日制 拟录取
106106086000179 李晨 086000 生物与医药 418 172.8 85.00 全日制 拟录取
106106086000118 罗善文 086000 生物与医药 409 175.8 84.85 全日制 拟录取
106106086000109 李俊豪 086000 生物与医药 386 181.4 83.95 全日制 拟录取
106106086000178 李钰熹 086000 生物与医药 386 180.6 83.75 全日制 拟录取
106106086000125 杨生喆 086000 生物与医药 393 177.6 83.70 全日制 拟录取
106106086000086 鄢夏威 086000 生物与医药 412 169.2 83.50 全日制 拟录取
106106086000093 尹基成 086000 生物与医药 404 172.2 83.45 全日制 拟录取
106106086000087 左新玉 086000 生物与医药 378 182.6 83.45 全日制 拟录取
106106086000114 童锦燚 086000 生物与医药 394 175.83 83.36 全日制 拟录取
106106086000032 张悦 086000 生物与医药 409 169.8 83.35 全日制 拟录取
106106086000104 郝鑫彤 086000 生物与医药 419 165.17 83.19 全日制 拟录取
106106086000124 黄金海 086000 生物与医药 392 172 82.20 全日制 拟录取
106106086000099 蒋天翔 086000 生物与医药 370 180.8 82.20 全日制 拟录取
106106086000106 贾瑾侬 086000 生物与医药 369 180.83 82.11 全日制 拟录取
106106086000105 韩森博 086000 生物与医药 402 166.6 81.85 全日制 拟录取
106106086000085 宁馨 086000 生物与医药 360 183 81.75 全日制 拟录取
106106086000097 杨哲显 086000 生物与医药 374 172.33 80.48 全日制 拟录取
106106086000023 谢佳佳 086000 生物与医药 390 165 80.25 全日制 拟录取
106106086000117 范兴林 086000 生物与医药 391 163 79.85 全日制 拟录取
106106086000088 马千崴 086000 生物与医药 378 168.17 79.84 全日制 拟录取
106106086000119 王茜 086000 生物与医药 370 171 79.75 全日制 拟录取
106106086000126 袁梓宸 086000 生物与医药 387 163.2 79.50 全日制 拟录取
106106086000181 彭舒航 086000 生物与医药 366 171.4 79.45 全日制 拟录取
106106086000096 徐子睿 086000 生物与医药 382 164 79.20 全日制 拟录取
106106086000012 吴龙 086000 生物与医药 327 165.6 74.10 全日制 拟录取 少数民族骨干计划


下一条:成人视频 /国家生物医学材料工程技术研究中心2026年硕士研究生复试成绩公示

关闭

联系我们

成人视频

电话:028-85468711

地址:成都市一环路南一段24号

          成人视频 (望江校区)生物材料楼  

邮编:610065

成人视频 微信公众号

Copyright©2018-2020 成人视频-18成人视频|成人电影 版权所有      蜀ICP备05006382号